Schaal van Beaufort
De schaal van Beaufort om de windkracht te meten is ontwikkeld door Sir Francis Beaufort geboren te Navan, Co. Meath, Ierland op 27 Mei 1774.
In 1905 werd de schaal door Sir George Simpson aangepast aan de stoomvaart en in 1921 deed hij dit nogmaals, maar dan meer toegepast voor het niet-zeevarende deel van de mensheid. Ook voegde hij de windsnelheden toe aan de schaal.
De belangrijkste wijziging, in 1946, werd vastgesteld door het International Meteorological Committee. De schaal werd gebaseerd op de gemiddelde windsnelheid gedurende 10 minuten op een hoogte van 10 meter boven de grond. Zo veranderde de windkracht-schaal van Beaufort in een windsnelheid-schaal. Er werd overigens ook nog een aantal eenheden aan de bovenkant toegevoegd voor het categoriseren van de hogere orkaan-windsnelheden.
De schaal die Beaufort ontwikkelde kende aanvankelijk 12 windsterktes, beginnend bij 'kalmte' en eindigend bij 'orkaan'. Zijn meetinstrument was het fregat, het meest gebruikte schip op dat moment binnen de Britse marine. Hij bepaalde de windsterkte aan de hand van de hoeveelheid zeil dat een fregat bij de wind kon voeren en de snelheid van het schip.
Bft | Benaming | m/s | Knopen | km/u |
---|---|---|---|---|
0 | Windstil | <0.2 | < 1 | < 1 |
Rook stijgt recht of bijna recht omhoog | ||||
1 | Zwakke wind | 0.3 - 1.5 | 1 - 3 | 1 - 5 |
Rookpluimen geven richting aan | ||||
2 | Zwakke wind | 1.6 - 3.3 | 4 - 6 | 6 - 11 |
Bladeren ritselen, wind merkbaar in gezicht | ||||
3 | Matige wind | 3.4 - 5.4 | 7 - 10 | 12 - 19 |
Bladeren en twijgen voortdurend in beweging, stof waait op | ||||
4 | Matige wind | 5.5 - 7.9 | 11 - 16 | 20 - 28 |
Stof en papier dwarrelen op, haar in de war, kleding flappert | ||||
5 | Matige tot vrij krachtige wind | 8.0 - 10.7 | 17 - 21 | 29 - 38 |
Takken maken zwaaiende bewegingen, opwaaiend stof hinderlijk voor de ogen, gekuifde golven op meren en kanalen | ||||
6 | Krachtige wind | 10.8 - 13.8 | 22 - 27 | 39 - 49 |
Grote takken bewegen, paraplu's moeilijk vast te houden | ||||
7 | Harde wind | 13.9 - 17.1 | 28 - 33 | 50 - 61 |
Bomen bewegen, tegen de wind lopen of fietsen is lastig | ||||
8 | Stormachtige wind | 17.2 - 20.7 | 34 - 40 | 62 - 74 |
Twijgen breken af, voortbewegen moeilijk | ||||
9 | Storm | 20.8 - 24.4 | 41 - 47 | 75 - 88 |
Takken breken af, dakpannen waaien weg, kinderen waaien om | ||||
10 | Zware storm | 24.5 - 28.4 | 48 - 55 | 89 - 102 |
Bomen worden ontworteld, schade aan gebouwen, volwassenen waaien om | ||||
11 | Zeer zware storm | 28.5 - 32.6 | 56 - 63 | 102 - 117 |
Uitgebreide schade aan bossen en gebouwen, gevaar in steden door rondvliegende dakpannen, golfplaten | ||||
12 | Orkaan | >32.6 | >63 | >117 |
Niets blijft meer overeind, levensgevaarlijk om buiten te blijven, grote verwoestingen |
Luchtdruk in hPa | Regenkans | Weer |
---|---|---|
870 - 970 | 90% | Zware storm |
970 - 980 | 90% | Storm |
980 - 990 | 90% | Veel regen |
990 - 1000 | 80% | Regen of wind |
1000 - 1003.3 | 70% | Regen of wind |
1003.3 - 1006.7 | 60% | Regen of wind |
1006.7 - 1010 | 50% | Wisselvallig weer |
1010 - 1015 | 40% | Wisselvallig weer |
1015 - 1020 | 30% | Wisselvallig weer |
1020 - 1030 | 20% | Goed weer |
1030 - 1033.3 | 10% | Mooi weer |
1033.3 - 1084 | 10% | Zeer mooi weer |