
Het is de komende dagen prima zomerweer in ons land, maar niet helemaal droog. Elke dag is er wel kans op een paar buien, maar als je geluk hebt, vallen die niet bij jou. De meeste regen lijkt in de nacht van dinsdag op woensdag te gaan vallen. Verder wordt maandag een zomers warme dag en wordt het daarna wat minder warm. Vanavond schijnt de meeste zon in het zuidwesten van het land. In het noorden en midden komt wat meer bewolking voor maar is het wel droog. De temperatuur daalt langzaam naar ongeveer 17 graden in het noordwesten tot 20 graden in het zuidoosten. Gedurende de avond draait de wind verder naar het noorden en wordt zwak tot matig van kracht.Vannacht trekt er vanuit het noorden opnieuw bewolking over het land naar het zuiden. Een spatje regen is daarbij niet uit te sluiten, de meeste kans daarop is in het noordoosten. Door de bewolking koelt het niet heel ver af, met minima tussen 15 en 18 graden, en er staat er weinig wind.Zondag is er meer bewolking en laat de zon zich minder vaak zien. Hier en daar kan wat lichte regen of een bui vallen. Op een enkele plek kan zo'n bui wat forser uitpakken, waarbij ook onweer mogelijk is. De temperatuur ligt morgen iets lager dan vandaag, tussen 21 graden in het noorden en lokaal 24 à 25 graden in het zuiden van het land. Er waait een zwakke tot matige wind.De dagen daarna wordt maandag nog een warme dag met temperaturen boven de 25 graden en af en toe een lichte bui. Vanaf dinsdag is het minder warm met temperaturen tussen 21 en 23 graden, en neemt de kans op een aantal buien toe. Vooral in de nacht van dinsdag op woensdag zou er weleens een wat grotere hoeveelheid regen kunnen vallen. Later in de week volgt mogelijk weer een warmer weertype, met zomerse temperaturen in het weekend.
Station | Gr.℃ | Vocht | Wind | |
---|
Arcen | 23.5 | 47% | WNW-1 |  |
Arnhem | 22.1 | 53% | NNW-4 |  |
Berkhout | 20.2 | 76% | NNW-3 |  |
De Bilt | 22.9 | 58% | NW-2 |  |
Den Helder | 19.1 | 82% | NNW-3 |  |
Eindhoven | 23.6 | 50% | NNW-3 |  |
Ell | 24.8 | 38% | NNW-2 |  |
Gilze Rijen | 23.3 | 40% | NW-3 |  |
Goes | 19.5 | 76% | NNW-3 |  |
Groenlo-Hupsel | 21.7 | 53% | N-2 |  |
Groningen | 19.4 | 72% | N-2 |  |
Heino | 21.5 | 54% | NNW-2 |  |
Herwijnen | 21.7 | 64% | NW-3 |  |
Hoek van Holland | 18.6 | 87% | NW-4 |  |
Hoogeveen | 19.5 | 69% | NNW-3 |  |
Hoorn Terschelling | 18.9 | 77% | N-2 |  |
Houtribdijk | - | -% | NNW-4 |  |
IJmuiden | - | -% | N-4 |  |
Lauwersoog | 19.2 | 76% | N-4 |  |
Leeuwarden | 18.4 | 75% | NNW-2 |  |
Lelystad | 20.3 | 82% | NNW-3 |  |
Lopik-Cabauw | 21.2 | 71% | NW-3 |  |
Maastricht | 24.6 | 35% | N-3 |  |
Marknesse | 20.8 | 69% | NNW-3 |  |
Nieuw Beerta | 19.9 | 75% | N-3 |  |
Rotterdam | 20.4 | 75% | NW-2 |  |
Rotterdam Geulhaven | - | -% | NNW-3 |  |
Schiphol | 21.1 | 74% | NW-4 |  |
Stavoren | 19.6 | 78% | N-3 |  |
Texelhors | - | -% | NNW-4 |  |
Twente | 20.6 | 64% | N-3 |  |
Vlieland | 18.5 | 84% | N-4 |  |
Vlissingen | 19.9 | 75% | NNW-3 |  |
Volkel | 24.8 | 39% | NW-2 |  |
Voorschoten | 18.3 | 91% | NW-3 |  |
Westdorpe | 21.5 | 62% | NNW-2 |  |
Wijdenes | - | -% | NNW-4 |  |
Wijk aan Zee | 18.9 | 89% | -- |  |
Woensdrecht | 22.1 | 53% | NNW-2 |  |
Zeeplatform F-3 | - | -% | NNO-4 |  |
Maevin.nl maakt gebruik van eigen scripts